Mahsulot tasnifi
Naqsh shakliga ko'ra, uni quyidagilarga bo'lish mumkin: chevron shaklidagi, ochiladigan V{0}}shaklidagi, yopiladigan V-shaklidagi, U-shaklidagi, ko'p-V yoki boshqa murakkab naqsh tuzilishi.
Naqsh balandligi 5 mm, 8 mm, 10 mm, 15 mm, 17 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm. Tasma kengligi 300-1600 mm. Naqsh shakli mijozning talabiga binoan maxsus ishlab chiqilishi mumkin.


Ilova:
Shag'al, qum, qoplar, ko'mir tashish;
Yo'l qurilishi, sement zavodlari;
Chiqindilarni boshqarish ishlari;
Mobil maydalagichlar va ekranlar zavodlari.
Mahsulotdan foydalanish
U 16-45 daraja burchak ostida chang, granulalar va kichik materiallarni tashishda keng qo'llaniladi va qadoqlash materiallarini tashish uchun ham ishlatilishi mumkin, u ko'mir, kon, port, metallurgiya, elektr energiyasi, kimyo sanoati va boshqalar uchun javob beradi.


| Naqsh | Setiya raqami | CW(mm) | CP(mm) | CH(mm) | Yuqori kenglik (mm) | BW(mm |
| OCHISH-V | BV400-15 | 400 | 250 | 15 | 20 | 500~12 00 |
| BV520-15 | 520 | 200 | 15 | 17 | 600~12 00 |
|
| BV700-10 | 700 | 250 | 10 | 20 | 700~14 00 |
|
| YOPIQ-V | BV600-6 | 600 | 300 | 6 | 50 | 600~14 00 |
| BV1150-18 | 1150 | 400 | 18 | 35 | 1150~18 00 |
|
| BV650-11 | 600 | 200 | 11 | 12 | 650~12 00 |
|
| BV600-6.5 | 600 | 200 | 6.5 | 12 | 650-12 00 |
|
| BV800-15 | 800 | 300 | 15 | 25 | 800~12 00 |
|
| BV800-65 | 800 | 200 | 6.5 | 12 | 800~14 00 |
|
| BV800-11 | 800 | 200 | 11 | 12 | 800-14 00 |
|
| BV1200-6 | 1200 | 100 | 6 | 12 | 1200~1 400 |
|
| BV610-3 | 610 | 165 | 3 | 12 | 600~12 00 |
|
| BV1000-8 | 1000 | 250 | 8 | 15 | 1000-1 800 |
| Y-Tur | BV1000-15 | 1000 | 400 | 25 | 15 | 1000~1 800 |
| BV550-15 | 550 | 350 | 15 | 15 | 600~12 00 |
|
| BV300-17 | 300 | 330 | 17 | 10 | 500~12 00 |
|
| BV700-15 | 700 | 400 | 15 | 15 | 600~14 00 |
|
| BV700-30 | 700 | 400 | 30 | 20 | 600~12 00 |
|
| BV550-30 | 550 | 350 | 30 | 22 | 600~14 00 |
|
| U-Tur | BV550-32 | 550 | 350 | 32 | 12 | 650~12 00 |
| BV550-15 | 550 | 350 | 15 | 12 | 650~12 00 |
|
| BV700-32 | 700 | 400 | 32 | 12 | 800~14 00 |
|
| BV700-15 | 700 | 400 | 15 | 12 | 800~14 00 |







